Type | Harga | |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 203.550.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 215.550.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 213.650.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 226.550.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 212.550.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 224.350.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 222.650.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 234.550.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 233.250.000 | Chat Chat |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 243.350.000 | Chat Chat |
Daihatsu GRAND NEW XENIA hadir dengan interior yang elegant dan memiliki fitur-fitur canggih di dalamnya. Nikmati dan rasakan fiturnya.
Mulai dari desain yang stylish, lampu LED baru, Electring power string, sampai pembaruan sensor di depan dan dibelakang semua hanya untuk SAHABAT!
TERBUKTI ISTIMEWA..! Mulai dari 2 pilihan mesin Dual VVT-i, Anti-lock Brake System, Electronic Brake Force Distribution, dan masih banyak lagi.
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
DIMENSI | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.190 x 1.660 x 1.695 | |||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1,425 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1435 | |||||
Tinggi dari Tanah | mm | 200 |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Radius Putar Minimum | m | 4.7 |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-i | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-i | |||||
Kapasitas Silinder | cc | 1329 | 1496 | ||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | ||||||
Jumlah Katup | 16 | ||||||
Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 97/6.000 | 104/6.000 | ||||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 12,3/4.200 | 13,9/4.200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 45 |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | Manual, 5-
kecepatan Maju |
Otomatis, 4
Kecepatan maju |
Manual, 5-
kecepatan Maju |
Otomatis, 4
Kecepatan maju |
Manual, 5-
kecepatan Maju |
Otomatis, 4
Kecepatan maju |
|
Perbandingan Gigi | I | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 |
II | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | |
III | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | |
IV | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | |
V | 0838 | – | 0838 | – | 0838 | – | |
R | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric power Steering |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Depan / Belakang / Rem Parkir | Disc / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada roda belakang |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Ban | 185/70 R14 |
Specs | Keterangan |