Type | Harga | |
NEW AYLA D MT MC | 119.400.000 | Chat Chat |
NEW AYLA D+ MT MC | 131.900.000 | Chat Chat |
NEW AYLA X MT MC | 143.250.000 | Chat Chat |
NEW AYLA X MT DLX MC | 150.600.000 | Chat Chat |
NEW AYLA X AT MC | 152.700.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 X AT DLX MC | 160.050.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 154.550.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 164.950.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 161.500.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX | 165.500.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 174.400.000 | Chat Chat |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 178.400.000 | Chat Chat |
Astra Daihatsu Ayla hadir dengan interior yang elegant dan memiliki fitur-fitur canggih di dalamnya. Nikmati dan rasakan fiturnya.
Ruang bagasi dengan kapasitas yang besar, muat untuk menyimpan bermacam barang bawaan di setiap aktivitas Anda.
Desain dan fitur baru Astra Daihatsu Ayla bikin lo makin stylish dan nyaman. Biar lo SERIUS SERUNYA!
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Dimensi | ||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.640 × 1.600 × 1.520 | 3.660 × 1.600 × 1.520 | ||||||
Jarak Sumbu Roda | 2.455 | 2.450 | ||||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.430 | 1.410 | ||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.425 | 1.405 | ||||||
Tinggi dari Tanah mm | 180 | |||||||
Berat Kosong/Berat total Kendaraan | 770 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Kapasitas Tempat duduk | 5 |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Radius Putar Minimum | 4.4 | 4.5 |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | 1KR-DE, DOHC | 3NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||||
Kapasitas Mesin cc | 998 | 1.197 | ||||||
Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | ||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||||
Tenaga Maksimum PS/rpm | 65/6.000 | 88/6.000 | ||||||
Torsi Maksimum N.m/rpm | 86/3.600 | 108/4.200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa timbal | |||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 33 |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | Manual, 5
Kecepatan Maju |
Otomastis,
4 – Kecepatan Maju |
Manual, 5
Kecepatan Maju |
Otomastis,
4 – Kecepatan Maju |
Manual, 5
Kecepatan Maju |
Otomastis,
4 – Kecepatan Maju |
||
Perbandingan Roda Gigi I | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | ||
Perbandingan Roda Gigi II | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | ||
Perbandingan Roda Gigi III | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
Perbandingan Roda Gigi IV | 0,865 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | ||
Perbandingan Roda Gigi V | 0,707 | – | 0,750 | – | 0,750 | – | ||
Perbandingan Roda Gigi R | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
Rasio Gigi Akhir | 4,643 | 4,485 | 4,643 | 4,485 | 4,643 | 4,485 |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Depan / Belakang /
Rem Parkir |
Ventilated Disc Brake / Drum, Leading-Trailing / Mekanis
pada Roda Belakang |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | ||||||
Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Per Keong | Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Per Keong Stabilizer |
Spesifikasi Teknis | 1.0 L | 1.2 L | ||||||
D | D+ | X | X | R | ||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||||
Velg | Steel | Alloy | Polished Alloy | |||||
Full Wheel Cap | – |
Specs | Keterangan |